Hasil Sidang Akademis Tingkat II, III dan IV Prodi Teknik Elektro, Tanggal 1 Agustus 2012
Hasil Keputusan
Sidang Akademik Tahap Sarjana Mahasiswa S1 Teknik Elektro
Rabu, 1 Agustus 2012 Pukul 09.00-11.00 WIB
Peserta :
- Dekan
- Para Wadek, Para Kaprodi
- Para Dosen Fakultas Elektro dan Komunikasi,
Agenda :
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Sidang Akademik Tingkat II
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Sidang Akademik Tingkat III
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Sidang Akademik Tingkat Sarjana
Pembahasan :
- 1.        SIDANG AKADEMIK TINGKAT II
Persyaratan :
- Sudah lulus Tahun Pertama (TPB)
- Sudah lulus semua mata kuliah tingkat IIdengan IPK ≥ 2,00
- Sks Minimum 38 sks
Jumlahmahasiswa yang disidangkanTingkat II : 60 orang
Hasil KeputusanSidangAkademik :
NO | NIM | NAMA | WALI | sks Tahap II |
IP Tahap II | MASALAH | status sid. Akademik Tingkat II |
1 | 115071004 | ENDRES FELANSA | MAM | 38 | 2.16 | Lulus | |
2 | 115080007 | Diyan Pratikto | SWK | 38 | 2.92 | Lulus | |
3 | 115080046 | AHMAD RIFQI | SWK | 38 | 2.89 | Lulus | |
4 | 115080059 | AHMAD FACHRURROZI | ARL | 38 | 2.26 | Lulus | |
5 | 115080081 | DINDA PRAMANTA | ARL | 38 | 3 | Lulus | |
6 | 115080082 | Willyam Reza Baunenton | ARL | 38 | 2.37 | Lulus | |
7 | 115080084 | DINAR ANGGA INDRAKUSUMA | JNT | 38 | 2.68 | Lulus | |
8 | 115080086 | HARAPAN LISMANTO G | JNT | 38 | 2.42. | Lulus | |
9 | 115080089 | RIZKY ADRIA | JNT | 38 | 2.95 | Lulus | |
10 | 115080091 | Andre Pradana | JNT | 38 | 2.42 | Lulus | |
11 | 115080093 | ARJUNANDA BANUREA | JNT | 38 | 2.74 | Lulus | |
12 | 115080095 | DWI JAYANTO WIBOWO | JNT | 38 | 2.42 | Lulus | |
13 | 115080104 | MUHAMAD FINDA MUSTOFA | JNT | 38 | 3.55 | Lulus | |
14 | 115080107 | HARITS | JNT | 38 | 2.68 | Lulus | |
15 | 115080112 | PANANGIAN SINAGA | JNT | 38 | 2.74 | Lulus | |
16 | 115080118 | Wahyu Tri Hendra | JNT | 39 | 2.95 | Lulus | |
17 | 115080123 | MANDA LURINA | JNT | 38 | 3.16 | Lulus | |
18 | 115081002 | WINHARDI | BAS | 38 | 2.92 | Lulus | |
19 | 115081015 | Mahdi ansory harahap | POR | 38 | 2.58 | Lulus | |
20 | 115090001 | AMBAR JATI WALUYO | EKI | 38 | 2.5 | Lulus | |
21 | 115090006 | Nandhini Dhairya Namaskerty | MAM | 38 | 3.16 | Lulus | |
22 | 115090007 | ADITYA RAHMANSYAH | MAM | 38 | 3.61 | Lulus | |
23 | 115090015 | MUHAMMAD FAHMI AKBAR | EKI | 38 | 3.03 | Lulus | |
24 | 115090016 | Hussein Prakoso Surjosuseno | ARL | 38 | 2.53 | Lulus | |
25 | 115090017 | Yehezkiel Arnolt M P | ARL | 38 | 3.34 | Lulus | |
26 | 115090019 | JAYENG WIDIYATMOKO | ARL | 38 | 3.5 | Lulus | |
27 | 115090021 | Lanang Suwija | ARL | 38 | 3.24 | Lulus | |
28 | 115090026 | YUSUF AMIRUDDIN | ARL | 38 | 3.5 | Lulus | |
29 | 115090039 | Ivan Nur Bhakti | ARL | 38 | 2.87 | Lulus | |
30 | 115090052 | Ario Damanik | ARL | 38 | 2.97 | Lulus | |
31 | 115090054 | Arjuna Putra Hasdungan Siahaan | ARL | 38 | 2.61 | Lulus | |
32 | 115090055 | Bimo Prakoso | ARL | 38 | 3.03 | Lulus | |
33 | 115090055 | BIMO PRAKOSO | ARL | 38 | 3.03 | Lulus | |
34 | 115090056 | AGUNG RISTIANTO | ARL | 38 | 3.32 | Lulus | |
35 | 115090066 | adri Rausyan Fikar | ARL | 38 | 3.21 | Lulus | |
36 | 115090067 | Simon Geofanny Siahaan | ARL | 38 | 3.29 | Lulus | |
37 | 115090071 | RICKY NOVANDA | ARL | 38 | 3.68 | Lulus | |
38 | 115090072 | Moses Anggi Hasiholan Sitompul | ARL | 38 | 3.13 | Lulus | |
39 | 115090073 | Master Jan Roy Turnip | ARL | 38 | 3.47 | Lulus | |
40 | 115090074 | Raditya Budi Nugroho | ARL | 38 | 2.45 | Lulus | |
41 | 115090075 | NOPRIYANSYAH | ARL | 38 | 2.63 | Lulus | |
42 | 115090078 | Cesar Rahmatullah | EKI | 38 | 2.53 | Lulus | |
43 | 115090085 | Christian Adhi Pralingga | EKI | 38 | 2.18 | Lulus | |
44 | 115090086 | ZULFI NUGRAHA | POR | 38 | 3.37 | Lulus | |
45 | 115090089 | FACHRY HAMDANI | POR | 38 | 3.79 | Lulus | |
46 | 115090091 | YURIS OCTA PRIMARIADI | POR | 38 | 2.29 | Lulus | |
47 | 115090097 | Arton Johan Lubis | EWS | 38 | 2.71 | Lulus | |
48 | 115090101 | Ori Agung Sugiarto | POR | 38 | 3.45 | Lulus | |
49 | 115090103 | Bonaventura Dhimas | POR | 38 | 3.13 | Lulus | |
50 | 115090104 | Angger Widya S. | POR | 38 | 3.21 | Lulus | |
51 | 115090110 | MUHAMMAD ASYHAR BENY SETIAWAN | POR | 38 | 3.18 | Lulus | |
52 | 115090111 | INDRA PRASTOWO | POR | 38 | 2 | Lulus | |
53 | 115090115 | FADLI KURNIA RAHMAT TARIGAN | POR | 38 | 2.53 | Lulus | |
54 | 115090117 | Pratiwi Budi Enggar Kusumaningrum | POR | 38 | 2.68 | Lulus | |
55 | 115091001 | Angga Kartikawan | POR | 38 | 2.97 | Lulus | |
56 | 115091002 | HERU PRASETYO | EKI | 38 | 3.26 | Lulus | |
57 | 115091005 | i putu agus soni a. | EKI | 38 | 3.16 | Lulus | |
58 | 115091016 | CATURRAHMAN N | EKI | 38 | 3.32 | Lulus | |
59 | 115091018 | Adiatma Febrian Angkasa Putra | POR | 38 | 3.11 | Lulus | |
60 | 115100008 | IBNU WALDI | INK | 38 | 3.5 | Lulus |
2.        SIDANG AKADEMIK TINGKAT III
Persyaratan :
- Sudah lulus Tahun Pertama (TPB)
- Lulus Tingkat II
- Sudah lulus semua mata kuliah tingkat III dengan IPK ≥ 2,00
- SKS minimum 38 jika KWN diambil di SMT 6
- SKS minimum 35 jika KWN di SMT 7
Jumlah mahasiswa yang disidangkan Tingkat III : 25 Orang
Hasil KeputusanSidangAkademik :
NO | NIM | NAMA | WALI | sks Tahap II |
IP Tahap II | sks Tahap III |
IP Tahap III | MASALAH | status sid. Akademik Tingkat III |
1 | 115080007 | Diyan Pratikto | SWK | 38 | 2.92 | 38 | 3.21 | MSDM SMT 6, KWN SMT 7 | Lulus |
2 | 115080046 | AHMAD RIFQI | SWK | 38 | 2.89 | 38 | 3 | KWN SMT 7 | Lulus |
3 | 115080059 | AHMAD FACHRURROZI | ARL | 38 | 2.26 | 38 | 2.74 | Lulus | |
4 | 115080081 | DINDA PRAMANTA | ARL | 38 | 3 | 38 | 2.97 | Lulus | |
5 | 115080086 | HARAPAN LISMANTO G | JNT | 38 | 2.42. | 35 | 2.67 | KWN SMT 7 | Lulus |
6 | 115080089 | RIZKY ADRIA | JNT | 38 | 2.95 | 38 | 3.05 | Lulus | |
7 | 115080093 | ARJUNANDA BANUREA | JNT | 38 | 2.74 | 38 | 2.66 | MSDM SMT 6, KWN SMT 7 | Lulus |
8 | 115080107 | HARITS | JNT | 38 | 2.68 | 35 | 2.71 | KWN SMT 7 | Lulus |
9 | 115080118 | Wahyu Tri Hendra | JNT | 39 | 2.95 | 38 | 3.05 | Lulus | |
10 | 115080123 | MANDA LURINA | JNT | 38 | 3.16 | 38 | 2.95 | MSDM SMT 6, KWN SMT 7 | Lulus |
11 | 115081002 | WINHARDI | BAS | 38 | 2.92 | 38 | 2.66 | MSDM SMT 6, KWN SMT 7 | Lulus |
12 | 115081015 | Mahdi ansory harahap | POR | 38 | 2.58 | 38 | 2.47 | Lulus | |
13 | 115090007 | ADITYA RAHMANSYAH | MAM | 38 | 3.61 | 35 | 3.49 | KWN SMT 7 | Lulus |
14 | 115090021 | Lanang Suwija | ARL | 38 | 3.24 | 35 | 3.31 | KWN SMT 7 | Lulus |
15 | 115090026 | YUSUF AMIRUDDIN | ARL | 38 | 3.5 | 35 | 3.23 | KWN SMT 7 | Lulus |
16 | 115090039 | Ivan Nur Bhakti | ARL | 38 | 2.87 | 38 | 3.21 | Lulus | |
17 | 115090055 | BIMO PRAKOSO | ARL | 38 | 3.03 | 35 | 3.23 | KWN SMT 7 | Lulus |
18 | 115090056 | AGUNG RISTIANTO | ARL | 38 | 3.32 | 35 | 2.69 | KWN SMT 7 | Lulus |
19 | 115090071 | RICKY NOVANDA | ARL | 38 | 3.68 | 35 | 3.14 | KWN SMT 7 | Lulus |
20 | 115090075 | NOPRIYANSYAH | ARL | 38 | 2.63 | 38 | 2.97 | Lulus | |
21 | 115090103 | Bonaventura Dhimas | POR | 38 | 3.13 | 35 | 3.43 | KWN SMT 7 | Lulus |
22 | 115090104 | Angger Widya S. | POR | 38 | 3.21 | 38 | 3.03 | Lulus | |
23 | 115091002 | Heru Prasetyo | EKI | 38 | 3.26 | 35 | 3.23 | KWN SMT 7 | Lulus |
24 | 115091005 | i putu agus soni a. | EKI | 38 | 3.16 | 35 | 3.4 | KWN SMT 7 | Lulus |
25 | 115091016 | CATURRAHMAN N | EKI | 38 | 3.32 | 35 | 2.97 | KWN SMT 7 | Lulus |
Â
Â
- 3.        SIDANG AKADEMIK TAHAP SARJANA
Persyaratan :
- Sudah lulus Tahap I, Tahap II, Tahap III
- Sudah lulus semua mata kuliah paket (minimal) 144 SKS
- IPK ≥ 2,00
- Lulus Sidang TA dan telah menyerahkan Buku TA
Jumlah mahasiswa yang disidangkan Sarjana : 11 mahasiswa
Hasil Keputusan Sidang Akademik :
NO | NIM | NAMA | WALI | sks Tahap IV |
IP Tahap IV | NILAI TA | HC | status sid. Akademik Tingkat III | YUDISIUM |
1 | 115080009 | PANJI SETYO SUHARSO | SWK | 144 | 3,32 | A | ok | Lulus | Sangat Memuaskan |
2 | 115080015 | MUFRAD AZMADAHADID | SWK | 144 | 3,49 | A | ok | Lulus | Sangat Memuaskan |
3 | 115080034 | MIRZA ZULFIKAR RAHMAT | SWK | 147 | 3,26 | A | ok | Lulus | Sangat Memuaskan |
4 | 115080041 | EZRA RAHMANSYAH | SWK | 144 | 3,08 | B | ok | Lulus | Sangat Memuaskan |
5 | 115080053 | SYAUQI FUTTAKI | SWK | 147 | 3,11 | A | ok | Lulus | Sangat Memuaskan |
6 | 115080063 | RITYA DIMAS WICAKSONO | SWK | 144 | 3,24 | A | ok | Lulus | Sangat Memuaskan |
7 | 115080110 | RACHMAT FARIZ SURYANEGARA | BAS | 23-Mei-00 | 3,19 | A | ok | Lulus | Sangat Memuaskan |
8 | 115080113 | ADE SIRAIT | JNT | 147 | 3,25 | A | ok | Lulus | Sangat Memuaskan |
9 | 115080131 | EKA SURANTA TARIGAN | BAS | 147 | 3,14 | A | ok | Lulus | Sangat Memuaskan |
10 | 115081016 | YUDISTIRO PRATOMO | BAS | 23-Mei-00 | 3,27 | A | ok | Lulus | Sangat Memuaskan |
11 | 115081017 | AKBAR SULTHON | BAS | 147 | 3,33 | A | ok | Lulus | Sangat Memuaskan |
Â
Rekomendasi Sidang Akademis
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Permohonan pencabutan kelulusan Tingkat III a.n
Yogama Simanjuntak 115080099
Samuel Sirait                115080073
Alasan, ada MK yang belum lulus pada tingkat 3 dan dianggap lulus karena kesalahan sistem di I-Gracias.
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Pencabutan disetujui oleh Sidang Akademis
Bandung, 1 Agustus 2012
Ka. Prodi S1 Teknik Elektro
Achmad Rizal