Hasil Sidang Akademis 6 Januari 2014
Berikut hasil Siang akademis tanggal 6 Januari 2014
| PESERTA SIDANG TINGKAT II | ||||||||
| NO | NIM | NAMA | WALI | TPB | SKS | IP | masalah | status sidak |
| 1 | 1105090054 | ASEP SAHRONI | EKI | OK | 75 | 3,01 | Lulus | |
| 2 | 1105101058 | Yanuar Antoni | JNT | OK | 77 | 2,6 | Lulus | |
| 3 | 1105114098 | MUHAMMAD ROYYAN | TKA | OK | 77 | 3,45 | Lulus | |
| 4 | 1105100005 | Cahyo Nugroho | INK | OK | 74 | 2,74 | Lulus | |
| 5 | 1105100037 | MOHAMMAD IQBAL DWICAHYO | JNT | OK | 74 | 2,69 | Lulus | |
| 6 | 1105091078 | RAHMAT HIDAYAT | EWS | OK | 78 | 2,08 | Lulus | |
| 7 | 1105100024 | Muhammad Sobirin | INK | OK | 77 | 3,26 | Lulus | |
| 8 | 1105080001 | PUTRI BERLIAN ABADI | ARL | OK | 77 | 2,01 | Lulus | |
| 10 | 1105090008 | ERICK C H SIANIPAR | SWK | OK | 77 | 2,26 | Lulus | |
| PESERTA SIDANG TINGKAT III | ||||||||
| NO | NIM | NAMA | WALI | Tingkat II | SKS | IP | masalah | status sidak |
| 1 | 1105104078 | NI WAYAN ASRI VITALOKA | SWK | OK | 103 | 3,68 | Lulus | |
| 2 | 1105101058 | Yanuar Antoni | JNT | OK | 108 | 2,65 | Lulus | |
| 3 | 1105090054 | ASEP SAHRONI | EKI | OK | 112 | 2,96 | Lulus | |
| 4 | 1105101061 | RIZALDY PAHLEVI | JNT | OK | 104 | 3,58 | Lulus | |
| 5 | 1105081047 | RETDIYANO ALIVIAR S | ARL | OK | 115 | 2,43 | Lulus | |
| 6 | 1105090060 | RIZKIKA RIKSANAGARA | EWS | OK | 103 | 2,29 | Lulus | |
| 7 | 1105091084 | Adiatma Febrian Angkasa Putra | POR | OK | 110 | 3 | Lulus | |
| 8 | 1105090072 | Ardi Yudha Nugraha | EKI | OK | 115 | 2,71 | Lulus | |
| 9 | 1105102073 | Abdul Rahman | SWK | OK | 94 | 3,84 | Lulus | |
| 10 | 1105080001 | PUTRI BERLIAN ABADI | ARL | OK | 115 | 2,24 | Lulus | |
| NAMA | NIM | DOSEN | PBB | PENGUJI | TANGGAL | NILAI | SKS | IPK | STATUS | YUDICIUM | |||
| WALI | I | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Evan Eliezer | 115081019 | ARL | SWK | BSA | MRA | EWS | B | 144 | 3,12 | Lulus | Sangat Memuaskan | ||
| Lanang Suwija | 115090021 | ARL | SWK | ASW | AGR | EWS | SGO | A | 147 | 3,3 | Lulus | Sangat Memuaskan | |
| Augtiaji Awang Baskoro | 115090031 | ARL | POR | USA | ANG | RAA | JNT | A | 144 | 2,66 | Lulus | Memuaskan | |
| Ivan Nur Bhakti | 115090039 | ARL | SWK | EKI | EWS | SGT | FES | A | 148 | 3,14 | Lulus | Sangat Memuaskan | |
| Agung Ristianto | 115090056 | ARL | SWK | BSD | BAS | EKI | RTP | A | 144 | 3,44 | Lulus | Sangat Memuaskan | |
| Helmi Sudiro | 115090082 | EWS | SWK | JMT | ZFI | EWS | AGR | A | 147 | 2,76 | Lulus | Sangat Memuaskan | |
| Dhimas Arveliansyah | 115090102 | POR | MRA | USA | SWK | AGR | JNT | A | 145 | 3,17 | Lulus | Sangat Memuaskan | |
Bandung, 9 Januari 2014
Ka. Prosi S1 Teknik Elektro
Aachmad Rizal