Hasil Sidang Akademis Prodi S1 Teknik Elektro, 14 Februari 2014
Tingkat II
PESERTA SIDANG TINGKAT II | ||||||||
NO | NIM | NAMA | WALI | TPB | SKS | IP | masalah | status sidak |
1 | 1105090029 | LUKMAN TRIYADI | ARL | OK | 74 | 2,77 | Lulus | |
2 | 1105080002 | YUDIKA CENDRAWAN | ARL | OK | 77 | 3,38 | Lulus | |
3 | 1105070001 | Bayu Wicaksono | ARL | OK | 77 | 2,32 | Lulus | |
4 | 1105070005 | Eko Wahyudi | ARL | OK | 79 | 2,27 | Lulus | |
5 | 1105104083 | Ario Muhammad Iqbal | ARL | OK | 72 | 2,22 | Lulus | |
6 | 1105081052 | Bimo Setiawan | ARL | OK | 77 | 2,09 | Lulus | |
7 | 1105090022 | Auliya Ramadhan | ARL | OK | 74 | 2,77 | Lulus | |
8 | 1105080017 | Aldila Ersa Samapta | ARL | OK | 77 | 2,4 | Lulus | |
9 | 1105080004 | Erdinda Candrama HM | ARL | OK | 77 | 2,77 | Lulus | |
10 | 1105090022 | AULIYA RAMADHAN | ARL | OK | 77 | 2,74 | Lulus | |
11 | 1105080011 | Elvinda Januarti Rahayu | ARL | OK | 77 | 2,59 | Lulus | |
12 | 1105070005 | Eko Wahyudi | ARL | OK | 79 | 2,27 | Lulus | |
13 | 1105112039 | LEONARDUS YULIANTO PRIYOPRAHASTO | EKI | OK | 77 | 2,71 | Lulus | |
14 | 1105110037 | Nanda Wiratama Putra | EKI | OK | 79 | 3,48 | Lulus | |
15 | 1105110067 | Hilda Heldiana | EKI | OK | 75 | 3,29 | Lulus | |
16 | 1105110038 | Donny Rhomanzah | EKI | OK | 77 | 2,92 | Lulus | |
17 | 1105090061 | Carlos Patrisian Panggabean | EWS | OK | 74 | 2,62 | Lulus | |
18 | 1105100021 | RAJOKIDA B PURBA | INK | OK | 79 | 3,11 | Lulus | |
19 | 1105100027 | YUDHA BANNI P | INK | OK | 78 | 2,85 | Lulus | |
20 | 1105100010 | Ikrar Kurniawan Bahari | INK | OK | 77 | 2,38 | Lulus | |
21 | 1105110033 | Denny Arief Adhigunawan | ISW | OK | 77 | 3,05 | Lulus | |
22 | 1105110013 | Hani Mustika Adi | ISW | OK | 75 | 3,12 | Lulus | |
23 | 1105110011 | Achmad Budi Utomo | ISW | OK | 77 | 3,35 | Lulus | |
24 | 1105110031 | Hardy Purnama Nurba | ISW | OK | 75 | 3,47 | Lulus | |
25 | 1105110016 | Muhammad Abdillah | ISW | OK | 77 | 3,73 | Lulus | |
26 | 1105110027 | Aris Munandar | ISW | OK | 75 | 2,88 | Lulus | |
27 | 1105110024 | Dea Aghnia Mufida | ISW | OK | 77 | 3,49 | Lulus | |
28 | 1105110035 | Abdurrahman Birry | ISW | OK | 77 | 3,69 | Lulus | |
29 | 1105110019 | Ezra Meliora Nainggolan | ISW | OK | 75 | 3,12 | Lulus | |
30 | 1105110034 | Tommy Hondianto | ISW | OK | 75 | 3,67 | Lulus | |
31 | 1105110032 | Teuku Rafifsyah Thomi | ISW | OK | 75 | 3,04 | Lulus | |
32 | 1105110001 | Fikry Lazuardi | ISW | OK | 77 | 3,14 | Lulus | |
33 | 1105110023 | Yulianto Dwi Nurul Haqqi | ISW | OK | 75 | 2,16 | Lulus | |
34 | 1105100051 | Rizal afyudin | JNT | OK | 74 | 2,8 | Lulus | |
35 | 1105100044 | Mangidoasi Sihombing | JNT | OK | 74 | 2,7 | Lulus | |
36 | 1105100036 | Arnan Tri Arminanto | JNT | OK | 77 | 2,32 | Lulus | |
37 | 1105100049 | Fajar Apriansyah | JNT | OK | 77 | 2,69 | Lulus | |
38 | 1105100045 | Achmad syawaluddin | JNY | OK | 74 | 2,49 | Lulus | |
39 | 1105090045 | Andi Fajri Romadhon | MAM | OK | 74 | 2,7 | Lulus | |
40 | 1105090065 | Fahmi Irmansyah | POR | OK | 77 | 2,55 | Lulus | |
41 | 1105111096 | Nandika Wibowo | SGW | OK | 77 | 3,36 | Lulus | |
42 | 1105110076 | Edwin Rizki Handiarno | SGW | OK | 74 | 2,54 | Varkom sdg diambil | Tidak Lulus |
43 | 1105114103 | Agung Chrisyancandra | SGW | OK | 75 | 3,59 | Lulus | |
44 | 1105110084 | Ronaldo Gustav Pangihutan Hasibuan | SGW | OK | 77 | 3,18 | Lulus | |
45 | 1105110082 | Muhammad Nur Rasyid | SGW | OK | 75 | 3,57 | Lulus | |
46 | 1105090015 | Bimo Sekti Wicaksono | SWK | OK | 79 | 2,04 | Lulus | |
47 | 1105100043 | Achmad Sufan Wicaksono | SWK | OK | 75 | 2,51 | Lulus | |
48 | 1105090033 | Biyan Aqsha | SWK | OK | 79 | 2,08 | Lulus | |
49 | 1105090024 | Eastor rainhard | SWK | OK | 77 | 2,44 | Lulus | |
50 | 11505104085 | Viqri nuril asfauchriza | SWK | OK | 77 | 2,58 | Lulus | |
51 | 1105090002 | Arief Yulian P | SWK | OK | 80 | 2,68 | Lulus | |
52 | 1105104081 | Muhammad Harits Fadhilah | SWK | OK | 77 | 2,47 | Lulus | |
Tingkat III
PESERTA SIDANG TINGKAT III | ||||||||
NO | NIM | NAMA | WALI | Tingkat II | SKS | IP | masalah | status sidak |
1 | 1105090029 | LUKMAN TRIYADI | ARL | 111 | 2,74 | Lulus | ||
2 | 1105080002 | YUDIKA CENDRAWAN | ARL | 115 | 3,32 | Lulus | ||
3 | 1105104088 | Fajar Muhammad Dewanto | ARL | 105 | 3,01 | Lulus | ||
4 | 1105070001 | Bayu Wicaksono | ARL | 112 | 2,33 | Lulus | ||
5 | 1105070005 | Eko Wahyudi | ARL | 114 | 2,27 | Lulus | ||
6 | 1105081050 | Muhammad Haryza | ARL | 112 | 2,49 | Lulus | ||
7 | 1105080017 | Aldila Ersa Samapta | ARL | 115 | 2,5 | Lulus | ||
8 | 1105080004 | Erdinda Candrama HM | ARL | 115 | 2,89 | Lulus | ||
9 | 1105090022 | AULIYA RAMADHAN | ARL | 117 | 2,7 | Lulus | ||
10 | 1105080011 | Elvinda Januarti Rahayu | ARL | 115 | 2,89 | Lulus | ||
11 | 1105070005 | Eko Wahyudi | ARL | 114 | 2,27 | Lulus | ||
12 | 1105090046 | Cesar Rahmatullah | EKI | 112 | 2,42 | Lulus | ||
13 | 1105090061 | Carlos Patrisian Panggabean | EWS | 111 | 2,87 | Lulus | ||
14 | 1105090059 | Arton Johan Lubis | EWS | 112 | 2,91 | Lulus | ||
15 | 1105100021 | RAJOKIDA B PURBA | INK | 107 | 3,09 | Lulus | ||
16 | 1105100013 | Jhordy Reswandi | INK | 103 | 2,96 | Lulus | ||
17 | 11015100014 | Rendra Laksmana | INK | 106 | 3,07 | Lulus | ||
18 | 1105100018 | Adrianto Ghafara | INK | 103 | 3,06 | Lulus | ||
19 | 1105100024 | Muhammad Sobirin | INK | 105 | 3,15 | Lulus | ||
20 | 1105100011 | Rizal Hidayatulloh | INK | 101 | 3,15 | Ekonomi Teknik? | Tidak Lulus | |
21 | 1105100009 | Nur Sabbaha | INK | 105 | 3,2 | Lulus | ||
22 | 1105100041 | Dhani eka putra subekti | JNT | 105 | 2,96 | Lulus | ||
23 | 1105100032 | Shobri Mulyono | JNT | 108 | 2,97 | Lulus | ||
24 | 1105100037 | Mohammad Iqbal Dwicahyo | JNT | 105 | 2,7 | Lulus | ||
25 | 1105100054 | Arizal Romdon | JNT | 107 | 3,07 | Lulus | ||
26 | 1105100048 | RIZKIA DWI AULIANNISA | JNT | 105 | 2,85 | Lulus | ||
27 | 1105090045 | Andi Fajri Romadhon | MAM | 114 | 2,73 | Lulus | ||
28 | 1105090065 | Fahmi Irmansyah | POR | 120 | 2,56 | Lulus | ||
29 | 1105101071 | herjuno dwi santoso | SWK | 103 | 3,04 | Lulus | ||
30 | 1105101065 | mochamad ilman arzak | SWK | 105 | 2,86 | Lulus | ||
31 | 1105090024 | Eastor rainhard | SWK | 114 | 2,54 | Lulus | ||
32 | 1105104080 | Agung Priyono | SWK | 105 | 3,16 | Lulus |
Tingkat IV
NO | NAMA | NIM | DOSEN | NILAI | STATUS | YUDICIUM | |||
WALI | |||||||||
LAMA | BARU | ||||||||
1 | Annissa Gumilar Ashary | 115080047 | 1105080008 | ARL | 78 | B | LULUS | Memuaskan | |
2 | Audya Kismanto | 115090023 | 1105090017 | ARL | 80 | A | LULUS | Sangat Memuaskan | |
3 | Ario Wicaksono Damanik | 115090052 | 1105090030 | ARL | 82,5 | A | LULUS | Sangat Memuaskan | |
4 | Master Jan Roy Turnip | 115090073 | 1105090042 | ARL | 85 | A | LULUS | Sangat Memuaskan | |
5 | Raditya Budi Nugroho | 115090074 | 105090043 | ARL | 82,5 | A | LULUS | Sangat Memuaskan | |
6 | Putri Berlian Abadi | 115080005 | 1105080001 | ARL | 75 | B | LULUS | Memuaskan | |
7 | Enggal Prasetyo Widodo | 115081011 | 1105081043 | ARL | 75 | B | LULUS | Memuaskan | |
8 | Hussein Prakoso Surjosuseno | 115090016 | 1105090012 | ARL | 83 | A | LULUS | Sangat Memuaskan | |
9 | Wilda Irliani | 115100004 | 1105100004 | INK | 83 | A | LULUS | Sangat Memuaskan | |
10 | Fitriani Hamzah | 115100025 | 1105100023 | INK | 82,5 | A | LULUS | Cumlaude | |
11 | Thifan Anjar Permadi | 115100032 | 1105100030 | INK | 84 | A | LULUS | Cumlaude | |
12 | Rizaldy Pahlevi | 115101066 | 1105101061 | JNT | 82,5 | A | LULUS | Cumlaude | |
13 | Angga Kartikawan | 115091001 | 1105091075 | POR | 85 | A | LULUS | Sangat Memuaskan | |
14 | Fadli Kurnia Rahmat Tarigan | 115091015 | 1105091082 | POR | 78,5 | B | LULUS | Memuaskan | |
15 | RADIAN SIGIT PRASETYO | 115092004 | 1105092085 | POR | 80 | A | LULUS | Cumlaude | |
16 | Giwan Gunawan | 115101076 | 1105101070 | SWK | 82 | A | LULUS | Cumlaude | |
17 | Ni Wayan Asri Vitaloka | 115104087 | 1105104078 | SWK | 83,5 | A | LULUS | Cumlaude | |
18 | Zahra Babeth | 115104091 | 1105104082 | SWK | 82 | A | LULUS | Cumlaude | |
19 | Ayu Puspitarini | 115104096 | 1105104086 | SWK | 83 | A | LULUS | Cumlaude |
Ka.Prodi S1 Teknik Elektro
Achmad Rizal