Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, profil lulusan Program Studi S1 Teknik Elektro yang dirumuskan merepresentasikan softskill, hardskill dan juga longlife learning. Ketiga kata kunci tersebut dinyatakan dengan dua pernyataan profile yang harus dimiliki oleh setiap lulusan yang berkiprah di masyarakat setelah minimum tiga tahun sesuai dengan bidang yang ditekuni, khususnya bidang Teknik Elektro.
No | PROFIL LULUSAN/ PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVE (PEO) |
PEO1 | Lulusan yang mampu mengidentifikasi, menganalisis permasalahan, serta merancang dan mengimplementasikan solusi menggunakan metode dan pengetahuan keteknikelektroan. |
PEO2 | Lulusan yang berintegritas dalam melaksanakan penelitian dan pembelajaran sepanjang hayat di bidang teknik elektro dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. |
PEO3 | Lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan kemampuan bekerjasama multidisiplin dalam menciptakan peluang usaha bagi dirinya atau orang lain. |
Sedangkan profesi yang dapat ditekuni oleh lulusan yang disertai dengan profile di atas adalah sebagai berikut:
- Tenaga Profesional di bidang Sistem Elektronika, Sistem Kendali, dan Sistem Tertanam
- Peneliti di bidang Sistem Elektronika, Sistem Kendali, dan Sistem Tertanam
- Technopreneur di bidang Sistem Elektronika, Sistem Kendali, dan Sistem Tertanam
PROGRAM LEARNING OUTCOME (PLO)
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO |
|||
SIKAP (SK) | |||
PLO-01 | Religion & Ethics | Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan Pancasila dan bertanggung jawab menjalankan etika profesi sebagai seorang sarjana Teknik Elektro. | |
PLO-02 | Team work | Mampu bekerjasama dalam tim yang bersifat multidisiplin dan multikultural. | |
PENGETAHUAN (PP) | |||
PLO-03 | Basic Sciences | Mampu menerapkan pengetahuan umum matematika, sains, dan TIK untuk memahami permasalahan rekayasa secara menyeluruh. | |
PLO-04 | Engineering Knowledge | Mampu menggunakan konsep elektroteknik dasar dalam memahami permasalahan rekayasa yang kompleks. | |
PLO-11 | Contemporary Issues & Long-Life learning | Memiliki wawasan mengenai perkembangan teknologi dan isu kontemporer dalam bidang elektroteknik sebagai bentuk pembelajaran sepanjang hayat. | |
KETERAMPILAN UMUM (KU) | |||
PLO-05 | Data & Experiments | Memiliki kemampuan untuk melakukan eksperimen serta menganalisis dan menginterpretasikan data hasil eksperimen. | |
PLO-08 | Effective Communication | Memiliki kemampuan melakukan komunikasi ilmiah secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. | |
PLO-12 | Entrepreneurship skill | Memiliki kemampuan mengidentifikasi peluang bisnis dan merancang solusi bisnis. | |
KETERAMPILAN KHUSUS (KK) | |||
PLO-04 | Engineering Design | Mampu merancang komponen, sistem dan/atau proses untuk memenuhi kebutuhan aplikasi di bidang Teknik Elektro dalam batasan-batasan tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya nasional dan perspektif global. | |
PLO-06 | Identifying and Solving Problem | Mampu mengidentifikasi masalah dan mengimplementasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pemecahan masalah di bidang Teknik Elektro. | |
PLO-07 | Modern Tools Utilization | Mampu menggunakan perangkat keras dan/ atau perangkat lunak dengan menerapkan metode dan keterampilan keteknikelektroan secara tepat guna. | |
PLO-09 | Engineering Planning | Memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tugas kerekayasaan dalam batasan-batasan tertentu. |
Di dalam Kurikulum 2024, untuk menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana di Prodi S1 Teknik Elektro, mahasiswa perlu lulus minimum 144 SKS.
To graduate from Bachelor of Electronics Engineering Program, a student should finish minimum 144 credits. The all courses would be taken are as follow:
Tahun Pertama
Semester 1 | 1st Semester | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | AZK1AAB3 | Kalkulus 1 | 3 | 1 | AZK1AAB3 | Calculus 1 | 3 | |
2 | AZK1BAB3 | Fisika 1 | 3 | 2 | AZK1BAB3 | Physics 1 | 3 | |
3 | AZK1CAB1 | Praktikum Fisika 1 | 1 | 3 | AZK1CAB1 | Physics Lab Works 1 | 1 | |
4 | AZK1DAB3 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 4 | AZK1DAB3 | Algorithm and Programming | 3 | |
5 | AZK1EAB3 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 | 5 | AZK1EAB3 | Introduction to Electronics Engineering | 3 | |
6 | AZK1IAB1 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | 6 | AZK1IAB1 | Algorithm and Programming Lab Works | 1 | |
7 | AZK1JAB3 | Matematika Diskrit | 3 | 7 | AZK1JAB3 | Discrete Mathematics | 3 | |
8 | UCK1EDB1 | Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter | 1 | 8 | UCK1EDB1 | Cultural Internalization and Character Formation | 1 | |
Jumlah SKS | 18 | Number of Credits | 18 | |||||
Total SKS | 18 | Cumulative Credits | 18 |
Semester 2 | 2nd Semester | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | AZK1FAB3 | Kalkulus 2 | 3 | 1 | AZK1FAB3 | Calculus 2 | 3 | |
2 | AZK1GAB3 | Fisika 2 | 3 | 2 | AZK1GAB3 | Physics 2 | 3 | |
3 | AZK1HAB1 | Praktikum Fisika 2 | 1 | 3 | AZK1HAB1 | Physics Lab Works 2 | 1 | |
4 | AZK1KAB3 | Aljabar Linier | 3 | 4 | AZK1KAB3 | Linear Algebra | 3 | |
5 | AZK2BAB3 | Variabel Kompleks | 3 | 5 | AZK2BAB3 | Complex Variables | 3 | |
6 | ABK1AAB3 | Rangkaian Listrik 1 | 3 | 6 | ABK1AAB3 | Electrical Circuits 1 | 3 | |
7 | AZK2HAB3 | Teknik Digital | 3 | 7 | AZK2HAB3 | Digital Engineering | 3 | |
Jumlah SKS | 19 | Number of Credits | 19 | |||||
Total SKS | 37 | Cumulative Credits | 37 |
Tahun Kedua
Semester 3 | 3rd Semester | |||||||
No | Kode | Nama MK | SKS | No | Code | Name | CTS | |
1 | AZK2AAB3 | Probabilitas dan Statistika | 3 | 1 | AZK2AAB3 | Probability and Statistics | 3 | |
2 | AZK2CAB3 | Persamaan Diferensial | 3 | 2 | AZK2CAB3 | Differential Equations | 3 | |
3 | AZK2EAB3 | Elektromagnetika | 3 | 3 | AZK2EAB3 | Electromagnetics | 3 | |
4 | ABK2AAB3 | Rangkaian Listrik 2 | 3 | 4 | ABK2AAB3 | Electrical Circuits 2 | 3 | |
5 | ABK2BAB1 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | 5 | ABK2BAB1 | Electrical Circuits Lab Works | 1 | |
6 | ABK2CAB3 | Mikrokomputer | 3 | 6 | ABK2CAB3 | Microcomputer | 3 | |
7 | ABK2DAB1 | Praktikum Teknik Digital & Mikrokomputer | 1 | 7 | ABK2DAB1 | Digital Technique & Microcomputer Lab Works | 1 | |
8 | ABK2EAB3 | Fisika 3A | 2 | 7 | ABK2EAB3 | Physics 3A | 2 | |
Jumlah SKS | 19 | Number of Credits | 19 | |||||
Total SKS | 56 | Cumulative Credits | 56 |
Semester 4 | 4th Semester | |||||||
No | Kode | Nama MK | SKS | No | Code | Name | CTS | |
1 | ABK2FAB3 | Elektronika | 3 | 1 | ABK2FAB3 | Electronics | 3 | |
2 | ABK2GAB1 | Praktikum Elektronika | 1 | 2 | ABK2GAB1 | Electronics Lab Works | 1 | |
3 | ABK2HAB3 | Sensor dan Aktuator | 3 | 3 | ABK2HAB3 | Sensor and Actuator | 3 | |
4 | ABK2IAB3 | Sistem Kendali | 3 | 4 | ABK2IAB3 | Control System | 3 | |
5 | ABK2JAB1 | Praktikum Sistem Sensor dan Kendali | 1 | 5 | ABK2JAB1 | Sensor System & Control Lab Works | 1 | |
6 | ABK2KAB3 | Sistem Telekomunikasi | 3 | 6 | ABK2KAB3 | Telecommunications System | 3 | |
7 | ABK2LAB3 | Sinyal dan Sistem Waktu Kontinu | 3 | 7 | ABK2LAB3 | Continuous Time Signal and System | 3 | |
8 | ABK2MAB3 | Teknik Pengukuran dan Akuisisi Data | 3 | 8 | ABK2MAB3 | Measurement and Data Acquisition Techniques | 3 | |
Jumlah SKS | 20 | Number of Credits | 20 | |||||
Total SKS | 76 | Cumulative Credits | 76 |
Tahun Ketiga
Semester 5 | 5th Semester | |||||||
No | Kode | Nama MK | SKS | No | Code | Name | CTS | |
1 | ABK3AAB3 | Elektronika 2 | 3 | 1 | ABK3AAB3 | Advanced Electronics | 3 | |
2 | ABK3BAB3 | Sinyal dan Sistem Waktu Diskret | 3 | 2 | ABK3BAB3 | Discrete Time Signal and System | 3 | |
3 | ABK3CAB3 | Otomatisasi Industri | 3 | 3 | ABK3CAB3 | Industrial Automation | 3 | |
4 | ABK3DAB3 | Sistem IoT | 3 | 4 | ABK3DAB3 | IoT System | 3 | |
5 | ABK3EAB1 | Praktikum Sinyal Diskrit, Otomatisasi, & IoT | 1 | 5 | ABK3EAB1 | Discrete System, Automation, & IoT Lab Works | 1 | |
6 | ABK3FAB3 | Kecerdasan Buatan | 3 | 6 | ABK3FAB3 | Artificial Intelligence | 3 | |
7 | ABK3GAB2 | Sistem Tenaga | 2 | 7 | ABK3GAB2 | Power System | 2 | |
8 | ABK3HAB2 | Sistem Tertanam | 2 | 8 | ABK3HAB2 | Embedded System | 2 | |
Jumlah SKS | 20 | Number of Credits | 20 | |||||
Total SKS | 96 | Cumulative Credits | 96 |
Semester 6 | 6th Semester | |||||||
No | Kode | Nama MK | SKS | No | Code | Name | CTS | |
1 | ABK3IAB3 | Robotika | 3 | 1 | ABK3IAB3 | Robotics | 3 | |
2 | AZK3CAC5 | Proyek Perancangan Terintegrasi | 5 | 2 | AZK3CAC5 | Integrated Design Project | 5 | |
3 | AZK3AAB2 | Kerja Praktik/KKN | 2 | 3 | AZK3AAB2 | Internship or Community Service | 2 | |
4 | AZKXAAB3 | Manajemen Proyek | 3 | 4 | AZKXAAB3 | Project Management | 3 | |
5 | UCKXBDB2 | Literasi Data | 2 | 5 | UCKXBDB2 | Data Literacy | 2 | |
6 | UCKXDDB2 | Literasi Manusia | 2 | 6 | UCKXDDB2 | Human Literacy | 2 | |
7 | UBKXBCB2 | Pancasila | 2 | 7 | UBKXBCB2 | Pancasila | 2 | |
Jumlah SKS | 19 | Number of Credits | 19 | |||||
Total SKS | 115 | Cumulative Credits | 115 |
Tahun Keempat
Semester 7 | 7th Semester | |||||||
No | Kode | Nama MK | SKS | No | Code | Name | CTS | |
1 | AZK4DAA2 | Metode Riset dan Pengembangan Produk | 2 | 1 | AZK4DAA2 | Research and Product Development Methods | 2 | |
2 | AZK4AAB2 | Stadium Generale | 2 | 2 | AZK4AAB2 | Stadium Generale | 2 | |
3 | ABK4XBB3* | MK Pilihan 1 | 3 | 3 | ABK4XBB3* | Elective Course 1 | 3 | |
4 | UBKXACB2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 4 | UBKXACB2 | Civics Education | 2 | |
5 | ABK3JAB2 | Ekonomi Kelayakan dan Perencanaan Bisnis | 2 | 5 | ABK3JAB2 | Economic Feasibility and Business Planning | 2 | |
6 | UBKXCCB2 | Bahasa Indonesia | 2 | 6 | UBKXCCB2 | Indonesian Language | 2 | |
7 | UCKXADB2 | Bahasa Inggris | 2 | 7 | UCKXADB2 | English | 2 | |
8 | UAKXACB2 | Agama dan Etika | 2 | 8 | UAKXACB2 | Religion and Ethics | 2 | |
9 | UCKXADB2 | Kewirausahaan | 2 | 9 | UCKXADB2 | Entrepreneurship | 2 | |
Jumlah SKS | 19 | Number of Credits | 19 | |||||
Total SKS | 134 | Cumulative Credits | 134 |
Note: **Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Hindu, Agama Buddha, Agama Konghucu, & Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Semester 8 | 8th Semester | |||||||
No | Kode | Nama MK | SKS | No | Code | Name | CTS | |
1 | AZK4EAA4 | Tugas Akhir | 4 | 1 | AZK4EAA4 | Final Project | 4 | |
2 | ABK4XBB3* | MK Pilihan 2 | 3 | 2 | ABK4XBB3* | Elective Course 2 | 3 | |
3 | ABK4XBB3* | MK Pilihan 3 | 3 | 3 | ABK4XBB3* | Elective Course 3 | 3 | |
Jumlah SKS | 144 | Number of Credits | 144 |
MK Pilihan
Electronics & IC Design Block | Embedded Systems in Biomedics, Telecommunication, and Computer Vision Applications Block | |||||||
No | Kode | Nama MK | SKS | No | Kode | Nama MK | SKS | |
1 | ABK44BB3 | Perancangan Produk Elektronika | 3 | 1 | ABK4IBB3 | Sensor Wearable: Desain dan Pembuatan Prototipe | 3 | |
2 | ABK4WMB2 | Teknologi Pemrosesan Semikonduktor | 3 | 2 | ABK4LBB3 | Mekanika Gaya Berjalan Robot | 3 | |
3 | ABK4YBB3 | Desain IC Digital | 3 | 3 | ABK4HBB3 | Teknologi Rekayasa Elektromedis | 3 | |
4 | ABK4ZBB3 | Desain SoC dan FPGA | 3 | 4 | ABK4CBB3 | Sistem Telemetri | 3 | |
5 | ABK41BB3 | Desain IC Analog | 3 | 5 | ABK4DBB3 | Komunikasi Cahaya Tampak | 3 | |
6 | ABK42BB3 | Desain IC Back-end dan Verifikasi | 3 | 6 | ABK4XMB3 | Pengembangan Aplikasi Perangkat Seluler | 3 | |
7 | ABK43BB3 | Paket IC dan Desain PCB | 3 | 7 | ABK4FBB3 | Visi Komputer | 3 | |
8 | ABK4GBB3 | Integritas Sinyal pada PCB | 3 | 8 | ABK4KBB3 | Metaverse & Digital Twin | 3 | |
9 | ABK4VMB1 | Pengenalan VLSI | 3 | 9 | ABK45BB3 | Penginderaan dan Pengolahan Sinyal Cerdas | 3 | |
10 | ABK4JBB3 | Elektronika Indra Pembau | 3 | 10 | ABK4ABB3 | Pembelajaran Mesin dan Aplikasi | 3 | |
11 | ABK4BBB3 | Pembelajaran Dalam dan Aplikasi | 3 |
Electrical Power System Planning and Smart Grid | Control Systems Block | |||||||
No | Kode | Nama MK | SKS | No | Kode | Nama MK | SKS | |
1 | ABK4RBB3 | Sistem Energi Elektrik Cerdas | 3 | 1 | ABK4NBB3 | Sistem Kendali Lanjut | 3 | |
2 | ABK4UBB3 | Pembangkitan Energi Elektrik | 3 | 2 | ABK4OBB3 | Sistem Kendali Digital | 3 | |
3 | ABK4VBB3 | Transmisi Daya Elektrik | 3 | 3 | ABK4SBB3 | Sistem Kendali Kereta Api | 3 | |
4 | ABK4WBB3 | Ekonomi dan Bisnis Energi Elektrik | 3 | 4 | ABK46BB3 | Kendali Konverter Daya | 3 | |
5 | ABK4QBB3 | Energi Terbarukan dan Pengembangan Berkelanjutan | 3 | 5 | ABK4PBB3 | Sistem Kendali untuk Robotik | 3 | |
6 | ABK4TBB3 | Elektronika Daya | 3 | |||||
7 | ABK4EBB3 | Transfer Daya Nirkabel | 3 | |||||
8 | ABK4XBB3 | Konversi Kendaraan Listrik | 3 |
MK MBKM
No | Kode | Nama MK | SKS | No | Kode | Nama MK | CTS | |
1 | ABK4AMB2 | MBKM Magang 1 | 2 | 40 | UGKXAEB4 | Wawasan dan Budaya Nusantara | 4 | |
2 | ABK4BMB3 | MBKM Magang 2 | 3 | 41 | UGKXBEB4 | Kepemimpinan | 4 | |
3 | ABK4CMB8 | MBKM Magang 3 | 8 | 42 | UGKXCEB4 | Public Speaking | 4 | |
4 | ABK4DMB2 | MBKM Magang Industri 1 | 2 | 43 | UGKXDEB4 | Pemecahan Masalah Kompleks | 4 | |
5 | ABK4EMB3 | MBKM Magang Industri 2 | 3 | 44 | UGKXEEB4 | Berpikir Kritis dan Kreatif | 4 | |
6 | ABK4FMB8 | MBKM Magang Industri 3 | 8 | 45 | UHKXAEB5 | Merdeka Belajar – Magang 1 | 5 | |
7 | ABK4GMB2 | MBKM Penelitian 1 | 2 | 46 | UHKXBEB5 | Merdeka Belajar – Magang 2 | 5 | |
8 | ABK4HMB3 | MBKM Penelitian 2 | 3 | 47 | UHKXCEB5 | Merdeka Belajar – Magang 3 | 5 | |
9 | ABK4IMB8 | MBKM Penelitian 3 | 8 | 48 | UHKXDEB5 | Merdeka Belajar – Magang 4 | 5 | |
10 | ABK4JMB2 | MBKM Proyek Desa 1 | 2 | 49 | UIKXAEB5 | Merdeka Belajar – Penelitian 1 | 5 | |
11 | ABK4KMB3 | MBKM Proyek Desa 2 | 3 | 50 | UIKXBEB5 | Merdeka Belajar – Penelitian 2 | 5 | |
12 | ABK4LMB8 | MBKM Proyek Desa 3 | 8 | 51 | UIKXCEB5 | Merdeka Belajar – Penelitian 3 | 5 | |
13 | ABK4MMB2 | MBKM Proyek Independen 1 | 2 | 52 | UIKXDEB5 | Merdeka Belajar – Penelitian 4 | 5 | |
14 | ABK4NMB3 | MBKM Proyek Independen 2 | 3 | 53 | UJKXAEB5 | Merdeka Belajar – Membangun Desa 1 | 5 | |
15 | ABK4OMB8 | MBKM Proyek Independen 3 | 8 | 54 | UJKXBEB5 | Merdeka Belajar – Membangun Desa 2 | 5 | |
16 | ABK4PMB2 | MBKM Kewirausahaan 1 | 2 | 55 | UJKXCEB5 | Merdeka Belajar – Membangun Desa 3 | 5 | |
17 | ABK4QMB3 | MBKM Kewirausahaan 2 | 3 | 56 | UJKXDEB5 | Merdeka Belajar – Membangun Desa 4 | 5 | |
18 | ABK4RMB8 | MBKM Kewirausahaan 3 | 8 | 57 | UKKXAEB5 | Merdeka Belajar – Studi Independen 1 | 5 | |
19 | ABK4SMB1 | MBKM Program Sertifikasi 1 | 2 | 58 | UKKXBEB5 | Merdeka Belajar – Studi Independen 2 | 5 | |
20 | ABK4TMB2 | MBKM Program Sertifikasi 2 | 3 | 59 | UKKXCEB5 | Merdeka Belajar – Studi Independen 3 | 5 | |
21 | ABK4UMB3 | MBKM Program Sertifikasi 3 | 8 | 60 | UKKXDEB5 | Merdeka Belajar – Studi Independen 4 | 5 | |
22 | UDKXAEB4 | Entrepreneurship – Validasi Ide | 4 | 61 | ULKXAEB5 | Merdeka Belajar – Kegiatan Wirausaha 1 | 5 | |
23 | UDKXBEB4 | Entrepreneurship – Validasi Konsumen | 4 | 62 | ULKXBEB5 | Merdeka Belajar – Kegiatan Wirausaha 2 | 5 | |
24 | UDKXCEB4 | Entrepreneurship – Strategi Pemasaran | 4 | 63 | ULKXCEB5 | Merdeka Belajar – Kegiatan Wirausaha 3 | 5 | |
25 | UDKXDEB4 | Entrepreneurship – Validasi Produk | 4 | 64 | ULKXDEB5 | Merdeka Belajar – Kegiatan Wirausaha 4 | 5 | |
26 | UDKXEEB4 | Entrepreneurship – Validasi Model Bisnis | 4 | 65 | UMKXAEB5 | Merdeka Belajar – Asistensi Mengajar 1 | 5 | |
27 | UDKXFEB4 | Entrepreneurship – Pengembangan Bisnis | 4 | 66 | UMKXBEB5 | Merdeka Belajar – Asistensi Mengajar 2 | 5 | |
28 | UDKXGEB4 | Entrepreneurship – Pengembangan Purwarupa | 4 | 67 | UMKXCEB5 | Merdeka Belajar – Asistensi Mengajar 3 | 5 | |
29 | UDKXHEB4 | Entrepreneurship – Pengembangan Produk | 4 | 68 | UMKXDEB5 | Merdeka Belajar – Asistensi Mengajar 4 | 5 | |
30 | UEKXAEB4 | Internship – Keterampilan Komunikasi | 4 | 69 | UNKXAEB5 | Merdeka Belajar – Bela Negara 1 | 5 | |
31 | UEKXBEB4 | Internship – Kerja Sama dan Kolaborasi dalam Tim | 4 | 70 | UNKXBEB5 | Merdeka Belajar – Bela Negara 2 | 5 | |
32 | UEKXCEB4 | Internship – Keselamatan Kerja | 4 | 71 | UNKXCEB5 | Merdeka Belajar – Bela Negara 3 | 5 | |
33 | UEKXDEB4 | Internship – Praktik Profesional | 4 | 72 | UNKXDEB5 | Merdeka Belajar – Bela Negara 4 | 5 | |
34 | UEKXEEB4 | Internship – Proyek Industri | 4 | 73 | UOKXAEB5 | Merdeka Belajar – Proyek Kemanusiaan 1 | 5 | |
35 | UFKXAEB4 | Researchship – Pendahuluan dan Metodologi Riset | 4 | 74 | UOKXBEB5 | Merdeka Belajar – Proyek Kemanusiaan 2 | 5 | |
36 | UFKXBEB4 | Researchship – Pengelolaan dan Analisis Data Riset | 4 | 75 | UOKXCEB5 | Merdeka Belajar – Proyek Kemanusiaan 3 | 5 | |
37 | UFKXCEB4 | Researchship – Perancangan dan Pengujian Riset | 4 | 76 | UOKXDEB5 | Merdeka Belajar Proyek Kemanusiaan 4 | 5 | |
38 | UFKXDEB4 | Researchship – Pengembangan dan Implementasi Riset | 4 | 77 | UPKXAEB2 | Keuangan untuk Mahasiswa Non-Keuangan | 2 | |
39 | UFKXEEB4 | Researchship – Laporan Riset dan Publikasi Ilmiah | 4 | 78 | UPKXBEB2 | Komputasi untuk Mahasiswa Non-Komputasi | 2 |