Sidang Akademis Prodi S1 Teknik Elektro, 13 September 2013
Hasil Keputusan
Sidang Akademik Tingkat 2 dan Tingkat 3 Mahasiswa S1 Teknik Elektro
Jumat, 13 September 2013 Â 2013 Pukul 13.00 – selesai WIB
Peserta :
- Ka.Dept, Waka.Dept
- Kaprodi Teknik Elektro
- Dosen Dept. Elektro dan Komunikasi,
Agenda :
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Sidang Akademik Tingkat II, III dan Sarjana
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Permohonan Ujian Khusus
Pembahasan :
SIDANG AKADEMIK TINGKAT II
Persyaratan :
- Sudah lulus Tahun Pertama (TPB)
- SKS Tingkat II 38 atau sesuai dengan MK kur 2012 SKS, IP > 2
Jumlah mahasiswa yang disidangkan II : 12
Hasil Keputusan Sidang Akademik :
NO | NIM | NAMA | WALI | TPB | SKS | IP | masalah | status sidak |
1 | 115080047 | ANNISA GUMILAR ASHARY | ARL | OK | 43 | 2,21 | Lulus | |
2 | 115090003 | ANDRI SETYA D | SWK | OK | 43 | 2,45 | Lulus | |
3 | 115090076 | JIMMI MARTIN | EWS | OK | 40 | 2,29 | Lulus | |
4 | 115090079 | SALAHUDDIN KARTIKA CHANDRA | MAM | OK | 40 | 2,65 | Lulus | |
5 | 115090080 | IQBAL PRIMADITA | MAM | OK | 40 | 2,78 | Lulus | |
6 | 115092007 | ANDRIAL MASIL | POR | OK | 41 | 2,94 | Lulus | |
7 | 115100027 | YUVINALIS ASRY M. | INK | OK | 38 | 3,36 | Lulus | |
8 | 115100042 | RIFQI LUTHFI | JNT | OK | 40 | 3,34 | Lulus | |
9 | 115100045 | MUHAMAD NANDA PRATAMA | JNT | OK | 38 | 3,25 | Lulus | |
10 | 115100053 | NOFRYAN PRATAMA DAULAT B | JNT | OK | 40 | 2,99 | Lulus | |
11 | 115104099 | WAYAN AGUS SUJATMIKA | SWK | OK | 41 | 3,03 | Lulus | |
12 | 115090094 | MUHAMMAD RESKI D | EWS | OK | 41 | 2,59 | Lulus |
SIDANG AKADEMIK TINGKAT III
Persyaratan :
- Sudah lulus Tingkat II
- SKS Tingkat III 35-38 SKS atau sesuai dengan kur 2012, IP > 2
Jumlah mahasiswa yang disidangkan III: 35
Hasil Keputusan Sidang Akademik :
Â
NO | NIM | NAMA | WALI | Tingkat II | SKS | IP | masalah | status sidak |
1 | 115080047 | ANNISA GUMILAR ASHARY | ARL | OK | 37 | 3,32 | Lulus | |
2 | 115090003 | ANDRI SETYA D | SWK | OK | 37 | 2,51 | Lulus | |
3 | 115090023 | AUDYA KISMANTO | ARL | OK | 38 | 2,76 | Lulus | |
4 | 115090058 | ANANDA HAKIMIA | EKI | OK | 38 | 2,55 | Lulus | |
5 | 115090072 | MOSES SITOMPUL | ARL | OK | 35 | 3,28 | Lulus | |
6 | 115090076 | JIMMI MARTIN | EWS | OK | 29 | 2,38 | Lulus | |
7 | 115090079 | SALAHUDDIN KARTIKA CHANDRA | MAM | OK | 37 | 2,77 | Lulus | |
8 | 115090080 | IQBAL PRIMADITA | MAM | OK | 35 | 2,87 | Lulus | |
9 | 115090082 | HELMI | EWS | OK | 37 | 2,57 | Lulus | |
10 | 115090102 | DHIMAS ARVELLIANSYAH | POR | OK | 27 | 3,08 | Lulus | |
11 | 115092007 | ANDRIAL MASIL | POR | OK | 37 | 2,9 | Lulus | |
12 | 115100004 | WILDA IRLIANI | INK | OK | 26 | 3,29 | Lulus | |
13 | 115100008 | IBNU WALDY | INK | OK | 28 | 3,19 | Lulus | |
14 | 115100020 | ABD. AZIS RESKIAWAN M. | INK | OK | 26 | 3,36 | Lulus | |
15 | 115100024 | LILY RIZKI AULIA | INK | OK | 26 | 3,71 | Lulus | |
16 | 115100027 | YUVINALIS ASRY M. | INK | OK | 28 | 3,35 | Lulus | |
17 | 115100028 | ADITYA BUDI SANTOSO | INK | OK | 26 | 3,16 | Lulus | |
18 | 115100032 | THIFAN ANJAR P | INK | OK | 26 | 3,57 | Lulus | |
19 | 115100038 | MUBDI AHMAD Q | JNT | OK | 28 | 3,05 | Lulus | |
20 | 115100042 | RIFQI LUTHFI | JNT | OK | 28 | 3,33 | Lulus | |
21 | 115100045 | MUHAMAD NANDA PRATAMA | JNT | OK | 34 | 3,27 | Lulus | |
22 | 115100050 | BAYU SETYAWAN | JNT | OK | 26 | 3,15 | Lulus | |
23 | 115100053 | NOFRYAN PRATAMA DAULAT B | JNT | OK | 28 | 2,98 | Lulus | |
24 | 115100058 | MUHAMMAD FARUQ A | JNT | OK | 28 | 3,13 | Lulus | |
25 | 115101062 | VINDA SULVITRI | SWK | OK | 26 | 3,57 | Lulus | |
26 | 115101073 | ANGGA PRASETYO N. | SWK | OK | 28 | 3,54 | Lulus | |
27 | 115101075 | GINGGI BUDIMAN | SWK | OK | 28 | 3,02 | Lulus | |
28 | 115101076 | GIWAN GUNAWAN | SWK | OK | 26 | 3,57 | Lulus | |
29 | 115104083 | ZAYANA DWISTA B | SWK | OK | 26 | 3,17 | Lulus | |
30 | 115104084 | DHION AZRYA D | SWK | OK | 26 | 3,47 | Lulus | |
31 | 115104086 | LISTY AMALIA | SWK | OK | 28 | 2,95 | Lulus | |
32 | 115104087 | NI WAYAN ASRI VITALOKA | SWK | OK | 28 | 3,68 | Lulus | |
33 | 115104091 | ZAHRA BABETH | SWK | OK | 28 | 3,61 | Lulus | |
34 | 115104096 | AYU PUSPITARINI | SWK | OK | 28 | 3,5 | Lulus | |
35 | 115090094 | MUHAMMAD REZKI D | EWS | OK | 34 | 2,68 | Lulus |
Permohonan Ujian Khusus
Beberapa mahasiswa membutuhkan ujian khusus agar dapat mengikuti Sidang Tugas Akhir, untuk itu mohon ijin dari Sidang Akademis agar mengijinkan mahasiswa terkait untuk ujian khusus. Mahasiswa yang akan diijinkan adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian khusus yang ditandatangani oleh dosen wali dan dosen pembimbing
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tugas Akhir sudah mencapai 100% sehingga setelah Ujian Khusus bisa segera sidang TA
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â MK Ujian khusus hanya 1 MK Tingkat 4
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Pendaftaran hanya berlaku sampai tanggal
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Mengajukan Ujian Khusus Edwin Riharno (115080054) MK Probstat
Rekomendasi Sidang Akademis : diijinkan untuk ujian khusus, ujian khusus hanya diberikan sekali untuk tiap periode wisuda, jika mahasiswa bersangkutan tidak lulus pada ujian khusus yang diadakan maka hanya bisa mengajukan ujian khusus lagi pada Bulan Januari 2014.
Bandung, 13 Sep. Â 2013
Ka. Prodi S1 Teknik Elektro
Achmad Rizal