SIDANG TINGKAT II DAN III PRODI TEKNIK ELEKTRO, 14 SEPTEMBER 2011
Hasil Sidang akademis Tingkat II dan Tingkat III 14 September 2012
Persyaratan :
- Sudah lulus Tahun Pertama (TPB)
- Sudah lulus semua mata kuliah tingkat II dengan IPK ≥ 2,00
- Jumlah SKS Minimal 38 SKS
Jumlah mahasiswa yang disidangkan Tingkat II : 69
Hasil Sidang
NO | NIM | NAMA | WALI | sks Tahap II |
IP Tahap II | MASALAH | status sid. Akademik Tingkat II |
1 | 115070074 | ENDANG RUSIANA | MAM | 38 | 2.84 | LULUS | |
2 | 115080044 | DENNY PRABOWO | MAM | 38 | 2.61 | LULUS | |
3 | 115080045 | ENRIL ROMADONA | ARL | 38 | 2.21 | LULUS | |
4 | 115080049 | DEDE FURQON | ARL | 38 | 2.71 | LULUS | |
5 | 115080057 | BARA BAGJA NADIAR | ARL | 38 | 2.47 | LULUS | |
6 | 115080060 | YOGI MAULANA MALIK | ARL | 38 | 2.82 | LULUS | |
7 | 115080065 | LUTHFYÂ DELFTYANA | BAS | 41 | 3.17 | LULUS | |
8 | 115080069 | DWI DANANG H | ARL | 38 | 3.05 | LULUS | |
9 | 115080077 | ARIEF SETIO NUGROHO | ARL | 38 | 2.63 | LULUS | |
10 | 115080079 | RIAN SUMANJAYA | POR | 38 | 3.11 | LULUS | |
11 | 115080090 | ANOM TRI A | JNT | 38 | 2.79 | LULUS | |
12 | 115080092 | HENDRY PUTRA R | JNT | 38 | 3.47 | LULUS | |
13 | 115080105 | FAKHRYMAN PRAWIRA | POR | 38 | 2.95 | LULUS | |
14 | 115080106 | RIZKI PRABUDI | JNT | 38 | 2.34 | LULUS | |
15 | 115080111 | BRIAN ADITIA YUDA | JNT | 38 | 2.47 | LULUS | |
16 | 115080119 | NURHIDAYAT FITRIANA | BAS | 38 | 2.18 | LULUS | |
17 | 115080124 | NOVAN ARDIAN | JNT | 38 | 2.66 | LULUS | |
18 | 115080130 | PRIMA ADE F | POR | 38 | 3.92 | LULUS | |
19 | 115081004 | WILLY CHANDRA | POR | 38 | 2.68 | LULUS | |
20 | 115081010 | TOMMY MALINDA | POR | 38 | 2.26 | LULUS | |
21 | 115081022 | RETDIYANO ALIVIAR S | POR | 38 | 2.26 | LULUS | |
22 | 115081023 | ARI SAPUTRA R | POR | 38 | 3.37 | LULUS | |
23 | 115081028 | GANDA SATRIA | POR | 38 | 2.24 | LULUS | |
24 | 115081033 | MUHAMMAD HARYZA | POR | 38 | 2.39 | LULUS | |
25 | 115081034 | M YURIS TAWAKAL | POR | 38 | 2.74 | LULUS | |
26 | 115081040 | ARIEF RACHMAT S | POR | 38 | 2.39 | LULUS | |
27 | 115081041 | ABDULLAH AZMY H | POR | 38 | 2.45 | LULUS | |
28 | 115090004 | BIMA WIBAWA A | MAM | 38 | 3.16 | LULUS | |
29 | 115090023 | AUDYA KISMANTO | ARL | 38 | 3.24 | LULUS | |
30 | 115090031 | AUGTIAJI AWANG B | ARL | 38 | 2.29 | LULUS | |
31 | 115090041 | RESTU DESTIONO L | ARL | 38 | 2.95 | LULUS | |
32 | 115090045 | YUKTIKA | EKI | 38 | 3.13 | LULUS | |
33 | 115090046 | NATSIR ROYYAN | ARL | 38 | 2.21 | LULUS | |
34 | 115090059 | DATU SETYANTO | ARL | 38 | 2.79 | LULUS | |
35 | 115090082 | HELMI SUDIRO | EWS | 38 | 2.37 | LULUS | |
36 | 115090099 | RIZKIKA RIKSANAGARA | ERW | 38 | 2.18 | LULUS | |
37 | 115090107 | DEWI UTAMI | POR | 38 | 3.08 | LULUS | |
38 | 115090116 | ARDI YUDHA NUGRAHA | EKI | 38 | 2.68 | LULUS | |
39 | 115091010 | ADITYO PRATOMO P | POR | 38 | 2.63 | LULUS | |
40 | 115100009 | NUR SABBAHA | INK | 38 | 3.32 | LULUS | |
41 | 115100011 | RIZAL HIDAYATULLOH | INK | 38 | 3.26 | LULUS | |
42 | 115100020 | ABD AZIS RESKIAWAN | INK | 38 | 3.55 | LULUS | |
43 | 115100024 | LILY RIZKI AULIA | INK | 38 | 3.92 | LULUS | |
44 | 115100025 | FITRIANI HAMZAH | INK | 38 | 3.74 | LULUS | |
45 | 115100028 | ADITYA BUDI S | INK | 38 | 3.34 | LULUS | |
46 | 115100032 | THIFAN ANJAR PERMADI | INK | 38 | 3.5 | LULUS | |
47 | 115100035 | SHOBRI MULYONO | JNT | 38 | 2.55 | LULUS | |
48 | 115100038 | MUBDI AHMAD Q | JNT | 38 | 2.79 | LULUS | |
49 | 115100041 | MUHAMAD IRPAN | JNT | 38 | 2.92 | LULUS | |
50 | 115100043 | MUHAMMAD ADLY | JNT | 38 | 3.16 | LULUS | |
51 | 115100050 | BAYU SETIAWAN | JNT | 38 | 3 | LULUS | |
52 | 115100052 | MIDUN A BANJARNAHOR | JNT | 38 | 2.79 | LULUS | |
53 | 115100058 | MUHAMMAD FARUQ A | JNT | 38 | 2.87 | LULUS | |
54 | 115101069 | ANGGARA ANDI PRATAMA | SWK | 38 | 2.68 | LULUS | |
55 | 115101071 | MOCHAMAD ILMAN RAZAL | SWK | 38 | 2.79 | LULUS | |
56 | 115101073 | ANGGA PRASETYO N | SWK | 38 | 3.66 | LULUS | |
57 | 115101075 | GINGGI BUDIMAN | SWK | 38 | 3.05 | LULUS | |
58 | 115101076 | GIWAN GUNAWAN | SWK | 38 | 3.55 | LULUS | |
59 | 115101077 | HERJUNO DWI S | SWK | 38 | 2.97 | LULUS | |
60 | 115102080 | ABDUL RAHMAN | SWK | 38 | 3.82 | LULUS | |
61 | 115104083 | ZAYANA DWISTA B | SWK | 38 | 2.95 | LULUS | |
62 | 115104084 | DHION AZRYA D | SWK | 38 | 3.74 | LULUS | |
63 | 115104086 | LISTY AMALIA | SWK | 38 | 2.79 | LULUS | |
64 | 115104087 | NI WAYAN ASRI VITALOKA | SWK | 38 | 3.63 | LULUS | |
65 | 115104089 | AGUNG PRIYONO | SWK | 38 | 3.05 | LULUS | |
66 | 115104091 | ZAHRA BABETH | SWK | 38 | 3.76 | LULUS | |
67 | 115104096 | AYU PUSPITARINI | SWK | 38 | 3.37 | LULUS | |
68 | 115104097 | M ISMAIL Z | SWK | 38 | 2.5 | LULUS | |
69 | 115104098 | FAJAR MUHAMMAD D | SWK | 38 | 2.89 | LULUS |
SIDANG AKADEMIK TINGKAT III
Persyaratan :
- Sudah lulus Tahun Pertama (TPB)
- Lulus Tingkat II
- Sudah lulus semua mata kuliah tingkat III dengan IPK ≥ 2,00
- SKS Minimal 38 jika KWN diambil di SMT 6
- SKS Minimal 35 jika KWN diambil di SMT 7
- Tidak lulus jika SKS 35 atau 38 dan KWN belum diambil
Jumlah mahasiswa yang disidangkan III : 20
Hasil Sidang
NO | NIM | NAMA | WALI | sks Tahap II |
IP Tahap II | sks Tahap III |
IP Tahap III | MASALAH | status sid. Akademik Tingkat III |
1 | 11580057 | BARA BAGJA NADIAR | ARL | 38 | 2.47 | 38 | 2.97 | LULUS | |
2 | 115080049 | DEDE FURQON | ARL | 38 | 2.71 | 35 | 3.06 | KWN SMT 7 | LULUS |
3 | 115080069 | DWI DANANG H | ARL | 38 | 3.05 | 38 | 3.37 | LULUS | |
4 | 115080079 | RIAN SUMANJAYA | POR | 38 | 3.11 | 38 | 2.89 | LULUS | |
5 | 115080090 | ANOM TRI A | JNT | 38 | 2.79 | 35 | 2.94 | KWN SMT 7 | LULUS |
6 | 115080092 | HENDRY PUTRA R | JNT | 38 | 3.47 | 38 | 3.61 | LULUS | |
7 | 115080130 | PRIMA ADE F | POR | 38 | 3.92 | 35 | 2.97 | KWN SMT 7 | LULUS |
8 | 115081010 | TOMMY MALINDA | POR | 38 | 2.26 | 38 | 2.58 | LULUS | |
9 | 115081023 | ARI SAPUTRA R | POR | 38 | 3.37 | 38 | 3.37 | LULUS | |
10 | 115081028 | GANDA SATRIA | POR | 38 | 2.24 | 38 | 2.26 | LULUS | |
11 | 115090004 | BIMA WIBAWA A | MAM | 38 | 3.16 | 35 | 3.83 | KWN SMT 7 | LULUS |
12 | 115090006 | NANDHINI DHAIRYA N | MAM | 38 | 3.16 | 35 | 3.31 | KWN SMT 7 | LULUS |
13 | 115090015 | M FAHMY A | EKI | 38 | 3.03 | 35 | 2.97 | KWN SMT 7 | LULUS |
14 | 115090017 | YEHEZKIEL ARNOLT M P | ARL | 38 | 3.34 | 35 | 3.06 | KWN SMT 7 | LULUS |
15 | 115090019 | JAYENG WIDIATMOKO | ARL | 38 | 3.5 | 35 | 3.23 | KWN SMT 7 | LULUS |
16 | 115090045 | YUKTIKA | EKI | 38 | 3.13 | 35 | 3.23 | KWN SMT 7 | LULUS |
17 | 115090067 | SIMON GEOFANNY S | ARL | 38 | 3.29 | 35 | 3.49 | KWN SMT 7 | LULUS |
18 | 115090073 | MASTER J TURNIP | ARL | 38 | 3.47 | 35 | 3.23 | KWN SMT 7 | LULUS |
19 | 115090107 | DEWI UTAMI | POR | 38 | 3.08 | 35 | 3.15 | KWN SMT 7 | LULUS |
20 | 115090117 | PRATIWI BUDI E K | POR | 38 | 2.68 | 35 | 2.63 | KWN SMT 7 | LULUS |