HASIL SIDANG AKADEMIS TANGGAL 8 JUNI 2012
Hasil Keputusan
Sidang Akademik Program Studi S1 Teknik Elektro
Jumat, 8 JUNI Â 2012 Pukul 09.00-11.00 WIB
Peserta :
- Dekan
- Para Wadek, Para Kaprodi
- Para Dosen Fakultas Elektro dan Komunikasi,
Agenda :
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Sidang Akademik Tingkat II
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Sidang Akademik Tingkat III
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Sidang Akademik Tingkat Sarjana
Pembahasan :
1.        SIDANG AKADEMIK TINGKAT II
Persyaratan :
- Sudah lulus Tahun Pertama (TPB)
- Sudah lulus semua mata kuliah tingkat II dengan IPK ≥ 2,00
Jumlah mahasiswa yang disidangkan Tingkat II : terlampir
Hasil Keputusan Sidang Akademik :
NO | NIM | NAMA | WALI | TTL | sks Tahap II |
IP Tahap II | MASALAH | status sid. Akademik Tingkat II |
1 | 115070009 | AKHADIYAT SASMITA M | MAM | DEPOK, 15 OKTOBER 1989 | 38 | 3,06 | ELKA 1 =A | LULUS |
2 | 115070015 | ARIFIN ABDURRASYID | ISW | CIREBON, 24 APRIL 1990 | 38 | 2,29 | LULUS | |
3 | 115070087 | YASSER FARID S | MAM | LHOKSEUMAWE, 3 AGUSTUS 1990 | 42 | 2.89 | SISTEL=C, ELKAÂ I=A | LULUS |
4 | 115080041 | EZRA RAHMANSYAH | SWK | JAKARTA, 5 AGUSTUS 1990 | 38 | 2,76 | LULUS | |
5 | 115080043 | HARY PRATAMA | SWK | JAKARTA, 3 APRIL 1990 | 38 | 2,82 | Sistel =A | LULUS |
6 | 115080055 | EKA DEFIYANI | SWK | PALEMBANG, 2 DESEMBER 1990 | 41 | 3.39 | LULUS | |
7 | 115080064 | SAPTA AGUSTINUS MALENDE | BAS | JAKARTA, 1 AGUSTUS 1990 | 35 | 2,6 | Sistel = B | LULUS |
8 | 115080075 | FINTI UTAMI | BAS | MUARA BULIAN, 16 NOVEMBER 1990 | 38 | 2,97 | PE=C | LULUS |
9 | 115080076 | ADRI GUNAWAN GINTING | POR | PADANG SIDEMPUAN, 24 FEBRUARI 1989 | 34 | 2,88 | PENGLING = B, PE =B | LULUS |
10 | 115080094 | MUHAMMAD FIRDY HERAWAN | JUN | JAKARTA, 22 FEBRUARI 1990 | 38 | 3 | ELKA 1=A | LULUS |
11 | 115080113 | ADE SIRAIT | JUN | PEMATANG SIANTAR, 4 JANUARI 1990 | 38 | 2,84 | SISTEL=A | LULUS |
12 | 115080121 | JEFRI SIHOMBING | BAS | BALIKPAPAN, 3 JANUARI 1991 | 38 | 3.11 | LULUS | |
13 | 115080125 | MUHAMMAD HARITS R | BAS | BANDUNG 23 JULI 1990 | 38 | 3,05 | LULUS | |
14 | 115080131 | EKA SURANTA TARIGAN | BAS | SUKADAME, 14 AGUSTUS 1990 | 34 | 2,84 | PE=C, SISTEL =B | LULUS |
15 | 115081006 | RULLI PURNADITA | BAS | BOGOR, 24 SEPTEMBER 1990 | 38 | 2,61 | LULUS | |
16 | 115081037 | CHRISTIAWAN NUGROHO | BAS | MEDAN 9 OKTOBER 1990 | 38 | 3,74 | LULUS | |
17 | 115090013 | ADHI KSATRIA THEOGAPA | ARL | WONOGIRI, 22 JUNI 1991 | 38 | 3,24 | LULUS | |
18 | 115090027 | TONDI MANDALA LUBIS | ARL | DAYAMURNI, 27 JANUARI 1991 | 38 | 3,24 | LULUS | |
19 | 115090032 | ICA MARISA HANIFAH | ARL | BANDUNG, 24 JANUARI 1992 | 38 | 3,66 | LULUS | |
20 | 115090044 | NITA SETTI KRISDIANTI | ARL | JAKARTA, 24 SEPTEMBER 1991 | 38 | 3.32 | LULUS | |
21 | 115090062 | SUSILAWATI N | ARL | GARUT, 1 JULI 1991 | 38 | 3,39 | LULUS | |
22 | 115090065 | RETNO FITRIANI | ARL | BANJARBARU, 29 MARET 1992 | 38 | 3,68 | LULUS | |
23 | 115090083 | NAHDATIN HASANAH | MAM | BLORA, 16 JULI 1991 | 38 | 3,53 | LULUS | |
24 | 115090093 | DINA FEBRIANI PUSPAWANA | POR | RAJABASA LAMA, 20 FEBRUARI 1992 | 38 | 3,87 | LULUS | |
25 | 115090115 | BONDAN SETYO WIBOWO | POR | CIREBON, 17 JANUARI 1992 | 35 | 3,17 | PE=B, Mikroprosesor =C | LULUS |
26 | 115091003 | LAURA YULIARDHILLA | POR | BONDOWOSO, 23 JULI 1991 | 38 | 3,95 | LULUS | |
27 | 115091007 | KHOIRUL FANTRIS | POR | KUDUS, 24 MEI 1992 | 38 | 3,47 | LULUS | |
28 | 115091017 | DEWA NARENDRA | POR | SURABAYA, 19 DESEMBER 1990 | 38 | 3,47 | LULUS | |
29 | 115092001 | YUDI MARTA ARIANTO | POR | SIDOARJO, 6 MARET 1991 | 38 | 3,55 | LULUS | |
30 | 115092004 | RADIAN SIGIT | POR | TEMANGGUNG, 28 JULI 1991 | 38 | 3,45 | LUL |
2.        SIDANG AKADEMIK TINGKAT III
Persyaratan :
- Sudah lulus Tahun Pertama (TPB)
- Lulus Tingkat II
- Sudah lulus semua mata kuliah tingkat III dengan IPK ≥ 2,00
Hasil Keputusan Sidang Akademik :
NO | NIM | NAMA | WALI | sks Tahap II |
IP Tahap II | sks Tahap III |
IP Tahap III | MASALAH | status sid. Akademik Tingkat III |
1 | 115070009 | AKHADIYAT SASMITA M | MAM | 38 | 3,06 | 35 | 2,84 | AUTOMASI=A | LULUS |
2 | 115070015 | ARIFIN ABDURRASYID | ISW | 38 | 2,29 | 35 | 2,94 | KWN KE SMT 7 | LULUS |
3 | 115070087 | YASSER FARID S | MAM | 42 | 2.89 | 32 | 2.75 | AUTOMASI–> 02, KWN KE SMT 7 | TL |
4 | 115080041 | EZRA RAHMANSYAH | SWK | 38 | 2,76 | 38 | 3,21 | LULUS | |
5 | 115080043 | HARY PRATAMA | SWK | 38 | 2,82 | 35 | 3,06 | KWN KE SMT 7 | LULUS |
6 | 115080055 | EKA DEFIYANI | SWK | 41 | 3.39 | 35 | 3,4 | KWN KE SMT 7 | LULUS |
7 | 115080064 | SAPTA AGUSTINUS MALENDE | BAS | 35 | 2,6 | 38 | 3,05 | LULUS | |
8 | 115080075 | FINTI UTAMI | BAS | 38 | 2,97 | 32 | 3,06 | AUTOMASI->02, KWN KE SMT 7 | TL |
9 | 115080076 | ADRI GUNAWAN GINTING | POR | 34 | 2,88 | 32 | 2,97 | DESAIN PCB–> TE-02 | TL |
10 | 115080094 | MUHAMMAD FIRDY HERAWAN | JUN | 38 | 3 | 35 | 3.14 | KWN KE SMT 7 | LULUS |
11 | 115080113 | ADE SIRAIT | JUN | 38 | 2,84 | 35 | 3,29 | KWN KE SMT 7 | LULUS |
12 | 115080121 | JEFRI SIHOMBING | BAS | 38 | 3.11 | 35 | 3,03 | KWN KE SMT 7 | LULUS |
13 | 115080125 | MUHAMMAD HARITS R | BAS | 38 | 3,05 | 38 | 2,74 | LULUS | |
14 | 115080131 | EKA SURANTA TARIGAN | BAS | 34 | 2,84 | 35 | 3,06 | KWN | LULUS |
15 | 115081006 | RULLI PURNADITA | BAS | 38 | 2,61 | 38 | 3,29 | LULUS | |
16 | 115081037 | CHRISTIAWAN NUGROHO | BAS | 38 | 3,74 | 35 | 3,4 | KWN KE SMT 7 | LULUS |
Â
3.        SIDANG AKADEMIK TAHAP SARJANA
Persyaratan :
- Sudah lulus Tahap I, Tahap II, Tahap III
- Sudah lulus semua mata kuliah paket (minimal) 144 SKS
- IPK ≥ 2,00
- Lulus Sidang TA dan telah menyerahkan Buku TA
Jumlah mahasiswa yang disidangkan Sarjana : 1 mahasiswa
Hasil Keputusan Sidang Akademik :
Â
NO | NIM | NAMA | WALI | TTL | sks | IPK | MASALAH | nilai | hc | status sid. Akademik |
1 | 115080016 | MOHAMMAD ADIL ELBANI | SWK | GRESIK, 19 FEBRUARI 1990 | 144 | 3,38 | A | OK | SANGAT MEMUASKAN | |
Rekomendasi Sidang Akademis
- Untuk mahasiswa yang belum lulus Sidang Tingkat III, akan disidangkan Tingkat III-nya pada periode berikutnya
- Untuk mahasiswa angkatan 2009 yang mendaftar Sidang Tingkat III, akan disidangkan pada periode berikutnya
- Untuk mahasiswa angkatan 2010 yang akan mendaftar Sidang Tingkat II, harap menghubungi Ka.Prodi untuk disidangkan pada jadwal terdekat (akhir Juni)
- Mahasiswa yang telah lulus Sidang Tingkat III, dan siap untuk sidang tugas akhir, dapat segera mendaftar sidang TA tanpa menunggu keluarnya transkrip Tingkat III
Bandung, 8 Juni  2012
Ka. Prodi S1 Teknik Elektro
Achmad Rizal