Performansi Dosen LB Prodi Teknik Elektro berdasarkan Kuisioner Mahasiswa

Berikut ini adalah hasil kuisioner kepuasan mahasiswa mid semester genap tahun ajaran 2011/2012. Hasil kuisioner ini dipublikasikan sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan perkuliahan di Prodi Teknik Elektro, ITTelkom. Prodi mengharapkan masukan, saran dan kritik terkait dengan performansi dosen LB di Prodi Teknik Elektro.

NO INDIKATOR AAY AKM ANH API ASH ATR AWI BSD CPT DPO
1 Aturan Perkuliahan, tata cara penilaian didiskusikan bersama-sama diawal kuliah 82,96 91,25 79,13 85,19 79,74 78,36 84,06 82,06 80,71 83,85
2 Materi Kuliah (misal : slide, referensi pendukung) selalu disediakan dan di-share oleh dosen 82,5 89,5 78,3 83,9 76,97 76,97 80,94 82,06 81,6 83,85
3 Tujuan dan silabus matakuliah dijelaskan dengan baik pada awal semester 82,04 91,25 79,81 85,53 79,74 76,97 81,33 82,05 81,15 82,5
4 Dosen memberikan contoh/ kasus dalam perkuliahan 82,5 87,75 80,82 84,28 78,82 79,28 80,94 81,6 79,81 80,71
5 Pertanyaan mahasiswa dapat dijawab dosen dengan baik 81,58 89,5 78,8 84,15 78,82 80,66 81,33 80,25 78,91 82,05
6 Dosen dalam melakukan perkuliahan menggunakan metode interaktif 80,2 91,25 79,47 85,36 79,74 75,13 80,17 80,46 80,71 81,6
7 Bagian kuliah yang sukar biasanya dijelaskan dosen dengan baik 80,2 87,75 77,79 82,77 79,28 76,51 79,78 79,61 78,46 81,15
8 Mahasiswa merasa nyaman berkomunikasi dengan dosen 81,12 89,5 78,46 83,98 76,51 74,67 83,67 80,48 80,71 82,05
9 Dosen hadir tepat pada waktunya 86,64 93 84,35 88,68 78,36 73,75 82,89 76,4 79,36 80,71
10 Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan durasi perkuliahan (1 sks = 50 menit) 82,04 91,25 80,48 85,87 80,2 77,43 82,89 79,66 79,36 81,6
11 Kuliah disajikan teratur sesuai jadwal 79,28 87,75 81,83 84,79 78,82 73,29 79,78 78,79 76,22 78,46
12 Cara penyajian materi kuliah ini menarik dan tidak membosankan 82,04 86 78,8 82,4 78,82 75,13 80,17 78,75 75,77 81,6
13 Materi kuliah yang disajikan sesuai dengan tujuan dan silabus matakuliah 81,58 91,25 79,3 85,28 76,97 77,43 80,94 81,37 79,36 83,4
14 Mahasiswa dapat mengerti matakuliah ini dengan baik 80,2 89,5 77,79 83,65 77,89 75,13 79,78 78,7 77,12 80,71
15 Dosen dengan senang hati menerima pertanyaan mahasiswa 82,5 89,5 78,8 84,15 77,43 75,59 82,5 80,96 78,46 82,95
16 Dosen memberikan tugas (baca, membuat laporan, dll) / pekerjaan rumah/ kuis untuk membantu pemahaman materi 81,12 86 78,13 82,06 78,36 76,05 81,33 80,71 78,01 82,05
17 Berkas ujian/ kuis/ tugas/ laporan dikembalikan oleh dosen 78,36 89,5 75,6 82,55 75,59 77,89 79,39 78,57 79,81 81,15
18 Waktu ujian/ pengerjaan tugas yang disediakan mencukupi 78,36 87,75 78,97 83,36 76,51 74,67 80,94 79,21 67,24 80,26
19 Soal/ tugas yang diberikan sesuai dengan materi kuliah yang diberikan 80,66 91,25 79,81 85,53 77,89 77,43 82,11 81,38 78,01 81,6
rata-rata 81,36 89,5 79,28 84,39 78,23 76,44 81,31 80,16 78,46 81,7

NO INDIKATOR EDM ERL GGN GRP IAS MTN PTT SLF TSP
1 Aturan Perkuliahan, tata cara penilaian didiskusikan bersama-sama diawal kuliah 71,68 82,46 77,43 83,88 83,42 81,58 80,47 76,05 79,37
2 Materi Kuliah (misal : slide, referensi pendukung) selalu disediakan dan di-share oleh dosen 73,59 83,86 73,75 85,72 82,04 79,28 79,52 77,43 78,74
3 Tujuan dan silabus matakuliah dijelaskan dengan baik pada awal semester 71,05 80,84 76,05 82,5 80,2 79,74 79,15 76,05 78,31
4 Dosen memberikan contoh/ kasus dalam perkuliahan 72,95 81,16 73,75 82,96 78,36 79,74 78,37 75,59 77,9
5 Pertanyaan mahasiswa dapat dijawab dosen dengan baik 71,05 81,78 73,75 83,42 81,12 79,74 78,2 72,83 76,92
6 Dosen dalam melakukan perkuliahan menggunakan metode interaktif 65,64 78,45 73,29 81,58 78,82 82,04 79,37 73,75 78,39
7 Bagian kuliah yang sukar biasanya dijelaskan dosen dengan baik 71,36 80,27 73,29 80,66 78,36 80,66 78,44 70,99 76,7
8 Mahasiswa merasa nyaman berkomunikasi dengan dosen 69,14 79,81 76,51 84,8 80,2 80,66 78,15 76,97 78,59
9 Dosen hadir tepat pada waktunya 78,36 82,63 77,43 83,88 83,42 79,74 81,71 68,22 76,56
10 Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan durasi perkuliahan (1 sks = 50 menit) 76,77 82,39 76,51 82,5 83,88 79,28 80,52 73,75 77,85
11 Kuliah disajikan teratur sesuai jadwal 76,45 83,13 76,51 85,26 82,04 80,66 80,11 72,83 77,87
12 Cara penyajian materi kuliah ini menarik dan tidak membosankan 65,32 79,19 73,29 82,96 81,12 78,82 77,44 74,21 76,82
13 Materi kuliah yang disajikan sesuai dengan tujuan dan silabus matakuliah 74,86 80,81 75,13 82,5 81,12 79,74 80,72 75,13 78,53
14 Mahasiswa dapat mengerti matakuliah ini dengan baik 70,41 79,66 73,29 83,42 78,36 78,82 78,01 69,61 75,48
15 Dosen dengan senang hati menerima pertanyaan mahasiswa 71,68 81,82 76,05 83,88 80,66 80,66 80,35 76,97 79,33
16 Dosen memberikan tugas (baca, membuat laporan, dll) / pekerjaan rumah/ kuis untuk membantu pemahaman materi 73,59 80,55 73,75 85,26 80,2 77,89 79,42 73,29 76,87
17 Berkas ujian/ kuis/ tugas/ laporan dikembalikan oleh dosen 70,09 80,55 72,37 81,58 79,28 78,82 78,08 71,91 76,27
18 Waktu ujian/ pengerjaan tugas yang disediakan mencukupi 73,27 80,3 74,21 80,66 81,12 79,74 79,74 73,29 77,59
19 Soal/ tugas yang diberikan sesuai dengan materi kuliah yang diberikan 73,27 82,32 77,43 83,88 82,04 79,28 80,94 75,59 78,6
rata-rata 72,13 81,15 74,94 83,23 80,83 79,84 79,4 73,92 77,72

Secara rata-rata total dapat dilihat sebagai berikut :

 

Semoga menjadi bahan untuk perbaikan di masa depan

ELEKTRO.. Lead the way..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *