Hasil Kuisioner Performansi Dosen Tetap TE Mid Semester Genap Tahun Ajaran 2011/2012

Berikut ini adalah hasil kuisioner kepuasan mahasiswa mid semester genap tahun ajaran 2011/2012. Hasil kuisioner ini dipublikasikan sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan perkuliahan di Prodi Teknik Elektro, ITTelkom. Prodi mengharapkan masukan, saran dan kritik terkait dengan performansi dosen tetap di Prodi Teknik Elektro.

 

NO INDIKATOR ARL EKI ESG MRA ISW JNT POR RZD SWK ZAR
1 Aturan Perkuliahan, tata cara penilaian didiskusikan bersama-sama diawal kuliah 81,85 80,66 65,9 79,88 78,79 79,87 82,33 77,76 69,83 75,45
2 Materi Kuliah (misal : slide, referensi pendukung) selalu disediakan dan di-share oleh dosen  80,63 79,53 68,59 77,78 78,26 79,33 79,39 77,76 66,06 75,91
3 Tujuan dan silabus matakuliah dijelaskan dengan baik pada awal semester 80,67 79,09 66,79 78,83 78,79 78,78 80,47 78,85 68,92 75,91
4 Dosen memberikan contoh/ kasus dalam perkuliahan 81,09 78,39 63,65 78,56 77,94 78,86 84,62 76,67 69,68 75,68
5 Pertanyaan mahasiswa dapat dijawab dosen dengan baik 80,71 76,73 64,55 79,88 77,94 78,24 80,6 74,84 67,56 75,45
6 Dosen dalam melakukan perkuliahan menggunakan metode interaktif 81,17 78,3 62,76 79,44 78,26 77,47 81,85 73,39 63,64 75,68
7 Bagian kuliah yang sukar biasanya dijelaskan dosen dengan baik 80,56 76,38 65 78,65 77,83 77,7 81,07 74,48 63,94 75,45
8 Mahasiswa merasa nyaman berkomunikasi dengan dosen 81,43 80,4 63,21 78,91 78,26 78,47 76,71 75,94 66,36 75,68
9 Dosen hadir tepat pada waktunya 81,28 80,23 61,86 79,18 76,77 76,07 81,9 73,39 83,86 76,14
10 Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan durasi perkuliahan (1 sks = 50 menit) 80,67 80,75 65,45 79,7 77,83 77,78 83,67 77,76 79,94 74,77
11 Kuliah disajikan teratur sesuai jadwal 81,55 78,83 61,41 78,74 77,09 77,08 82,37 74,84 77,97 75,68
12 Cara penyajian materi kuliah ini menarik dan tidak membosankan 81,24 76,29 62,31 78,13 77,62 75,92 82,11 75,94 61,68 74,77
13 Materi kuliah yang disajikan sesuai dengan tujuan dan silabus matakuliah 80,59 77,95 67,24 78,3 78,68 78,94 80,64 80,31 69,68 75,45
14 Mahasiswa dapat mengerti matakuliah ini dengan baik 79,68 74,54 61,86 77,25 77,94 76,23 79,56 75,57 60,78 73,18
15 Dosen dengan senang hati menerima pertanyaan mahasiswa 81,51 79,7 66,79 79 78,26 78,86 78,48 78,13 72,69 75,91
16 Dosen memberikan tugas (baca, membuat laporan, dll) / pekerjaan rumah/ kuis untuk membantu pemahaman materi 80,02 79,18 67,24 76,9 78,47 77,31 81,42 79,22 71,64 73,64
17 Berkas ujian/ kuis/ tugas/ laporan dikembalikan oleh dosen 79,91 77,95 66,79 75,85 77,94 76,07 77,1 73,75 67,72 72,73
18 Waktu ujian/ pengerjaan tugas yang disediakan mencukupi 80,17 78,39 65,9 76,64 77,94 77,23 79,04 76,3 71,49 74,32
19 Soal/ tugas yang diberikan sesuai dengan materi kuliah yang diberikan 80,9 79,35 66,35 78,39 78,68 78,63 80,73 78,13 71,94 75,45
Rata Total Prosentase (%) 80,82 78,56 64,93 78,42 78,07 77,83 80,74 76,48 69,76 75,12

Secara rata-rata performansi dapat diresume sebagai berikut :

Semoga hasil ini menjadi pemicu bagi kita semua untuk meningkatkan mutu proses akademis khususnya di Prodi Teknik Elektro ITTelkom..

Salam Elektro ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *